Asset Management One’s Franklin Resources BEN Stock Holding History
Bought
  Maintained
  Sold
  | Quarter | Market Value | Status | Shares | Change in Stake | Trade Value | Portfolio Weight | Portfolio Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $284K | Buy |  | |||||
| 2025 Q2 | $280K | Sell |  | |||||
| 2025 Q1 | $2.11M | Buy |  | |||||
| 2024 Q4 | $2.2M | Sell |  | |||||
| 2024 Q3 | $2.22M | Buy |  | |||||
| 2024 Q2 | $2.33M | Sell |  | |||||
| 2024 Q1 | $3.05M | Sell |  | |||||
| 2023 Q4 | $3.49M | Buy |  | |||||
| 2023 Q3 | $2.81M | Sell |  | |||||
| 2023 Q2 | $3.1M | Sell |  | |||||
| 2023 Q1 | $3.21M | Buy |  | |||||
| 2022 Q4 | $3.18M | Sell |  | |||||
| 2022 Q3 | $2.72M | Buy |  | |||||
| 2022 Q2 | $2.82M | Sell |  | |||||
| 2022 Q1 | $3.4M | Sell |  | |||||
| 2021 Q4 | $4.56M | Buy |  | |||||
| 2021 Q3 | $3.82M | Sell |  | |||||
| 2021 Q2 | $4.28M | Sell |  | |||||
| 2021 Q1 | $4.16M | Sell |  | |||||
| 2020 Q4 | $3.55M | Sell |  | |||||
| 2020 Q3 | $2.99M | Sell |  | |||||
| 2020 Q2 | $3.17M | Sell |  | |||||
| 2020 Q1 | $2.58M | Sell |  | |||||
| 2019 Q4 | $4.04M | Sell |  | |||||
| 2019 Q3 | $5.77M | Sell |  | |||||
| 2019 Q2 | $7.47M | Buy |  | |||||
| 2019 Q1 | $6.72M | Sell |  | |||||
| 2018 Q4 | $18.4M | Buy |  | |||||
| 2018 Q3 | $16.1M | Sell |  | |||||
| 2018 Q2 | $19.6M | Buy |  | |||||
| 2018 Q1 | $18.4M | Sell |  | |||||
| 2017 Q4 | $27.2M | Sell |  | |||||
| 2017 Q3 | $29.2M | Buy |  | |||||
| 2017 Q2 | $23.6M | Sell |  | |||||
| 2017 Q1 | $24.6M | Sell |  | |||||
| 2016 Q4 | $25.4M | Buy |  | |||||
| 2016 Q3 | $1.31M | Buy |  | |||||
| 2016 Q2 | $1.18M | Hold |  | |||||
| 2016 Q1 | $1.41M | Hold |  | |||||
| 2015 Q4 | $1.34M | Sell |  | |||||
| 2015 Q3 | $5.86M | Buy |  | |||||
| 2015 Q2 | $7.4M | Buy |  | |||||
| 2015 Q1 | $5.03M | Buy |  | |||||
| 2014 Q4 | $2.33M | Sell |  | |||||
| 2014 Q3 | $2.83M | Buy |  | |||||
| 2014 Q2 | $2.75M | Hold |  | |||||
| 2014 Q1 | $2.56M | Sell |  | |||||
| 2013 Q4 | $5.16M | Buy |  | |||||
| 2013 Q3 | $3.03M | Sell |  | |||||
| 2013 Q2 | $6.04M | Buy |  | 
