Asset Management One’s Analog Devices ADI Stock Holding History
Bought
  Maintained
  Sold
  | Quarter | Market Value | Status | Shares | Change in Stake | Trade Value | Portfolio Weight | Portfolio Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $54.3M | Buy |  | |||||
| 2025 Q2 | $51.5M | Buy |  | |||||
| 2025 Q1 | $42.8M | Buy |  | |||||
| 2024 Q4 | $42.8M | Buy |  | |||||
| 2024 Q3 | $45.2M | Buy |  | |||||
| 2024 Q2 | $44.1M | Sell |  | |||||
| 2024 Q1 | $39.2M | Sell |  | |||||
| 2023 Q4 | $42M | Sell |  | |||||
| 2023 Q3 | $37.4M | Sell |  | |||||
| 2023 Q2 | $42.1M | Sell |  | |||||
| 2023 Q1 | $43.8M | Buy |  | |||||
| 2022 Q4 | $35.3M | Sell |  | |||||
| 2022 Q3 | $31.9M | Sell |  | |||||
| 2022 Q2 | $34.2M | Sell |  | |||||
| 2022 Q1 | $38.9M | Sell |  | |||||
| 2021 Q4 | $44.1M | Buy |  | |||||
| 2021 Q3 | $41.9M | Buy |  | |||||
| 2021 Q2 | $30.2M | Sell |  | |||||
| 2021 Q1 | $27.7M | Sell |  | |||||
| 2020 Q4 | $26M | Sell |  | |||||
| 2020 Q3 | $21.3M | Sell |  | |||||
| 2020 Q2 | $23.1M | Sell |  | |||||
| 2020 Q1 | $17M | Sell |  | |||||
| 2019 Q4 | $22.8M | Sell |  | |||||
| 2019 Q3 | $21.7M | Buy |  | |||||
| 2019 Q2 | $21.8M | Buy |  | |||||
| 2019 Q1 | $18.3M | Sell |  | |||||
| 2018 Q4 | $51.3M | Buy |  | |||||
| 2018 Q3 | $54.3M | Sell |  | |||||
| 2018 Q2 | $56.5M | Buy |  | |||||
| 2018 Q1 | $53.3M | Sell |  | |||||
| 2017 Q4 | $52.3M | Buy |  | |||||
| 2017 Q3 | $50.5M | Buy |  | |||||
| 2017 Q2 | $45.3M | Buy |  | |||||
| 2017 Q1 | $46.2M | Buy |  | |||||
| 2016 Q4 | $37.4M | Buy |  | |||||
| 2016 Q3 | $1.88M | Hold |  | |||||
| 2016 Q2 | $1.64M | Sell |  | |||||
| 2016 Q1 | $2.02M | Buy |  | |||||
| 2015 Q4 | $1.76M | Sell |  | |||||
| 2015 Q3 | $2.34M | Buy |  | |||||
| 2015 Q2 | $2.44M | Buy |  | |||||
| 2015 Q1 | $2.32M | Buy |  | |||||
| 2014 Q4 | $1.64M | Sell |  | |||||
| 2014 Q3 | $1.59M | Sell |  | |||||
| 2014 Q2 | $1.95M | Hold |  | |||||
| 2014 Q1 | $1.92M | Hold |  | |||||
| 2013 Q4 | $1.84M | Sell |  | |||||
| 2013 Q3 | $1.96M | Buy |  | |||||
| 2013 Q2 | $1.71M | Buy |  | 
