Ohio Public Employees Retirement System (OPERS)’s Franklin Resources BEN Stock Holding History
Bought
  Maintained
  Sold
  | Quarter | Market Value | Status | Shares | Change in Stake | Trade Value | Portfolio Weight | Portfolio Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | $2.44M | Buy |  | |||||
| 2025 Q1 | $1.96M | Buy |  | |||||
| 2024 Q4 | $1.99M | Sell |  | |||||
| 2024 Q3 | $2.09M | Sell |  | |||||
| 2024 Q2 | $2.58M | Sell |  | |||||
| 2024 Q1 | $3.49M | Sell |  | |||||
| 2023 Q4 | $4.11M | Sell |  | |||||
| 2023 Q3 | $3.6M | Sell |  | |||||
| 2023 Q2 | $4.17M | Sell |  | |||||
| 2023 Q1 | $4.7M | Buy |  | |||||
| 2022 Q4 | $4.21M | Sell |  | |||||
| 2022 Q3 | $3.46M | Buy |  | |||||
| 2022 Q2 | $3.45M | Sell |  | |||||
| 2022 Q1 | $4.39M | Sell |  | |||||
| 2021 Q4 | $5.62M | Buy |  | |||||
| 2021 Q3 | $4.93M | Sell |  | |||||
| 2021 Q2 | $5.4M | Buy |  | |||||
| 2021 Q1 | $4.46M | Buy |  | |||||
| 2020 Q4 | $3.33M | Buy |  | |||||
| 2020 Q3 | $2.26M | Buy |  | |||||
| 2020 Q2 | $2.13M | Sell |  | |||||
| 2020 Q1 | $1.83M | Sell |  | |||||
| 2019 Q4 | $2.98M | Sell |  | |||||
| 2019 Q3 | $4.18M | Buy |  | |||||
| 2019 Q2 | $5.01M | Buy |  | |||||
| 2019 Q1 | $4.34M | Sell |  | |||||
| 2018 Q4 | $4.05M | Buy |  | |||||
| 2018 Q3 | $3.61M | Sell |  | |||||
| 2018 Q2 | $4.03M | Sell |  | |||||
| 2018 Q1 | $29.3M | Buy |  | |||||
| 2017 Q4 | $10.6M | Buy |  | |||||
| 2017 Q3 | $10.8M | Buy |  | |||||
| 2017 Q2 | $10.8M | Sell |  | |||||
| 2017 Q1 | $10.5M | Sell |  | |||||
| 2016 Q4 | $10.8M | Buy |  | |||||
| 2016 Q3 | $8.61M | Hold |  | |||||
| 2016 Q2 | $8.08M | Sell |  | |||||
| 2016 Q1 | $10.8M | Sell |  | |||||
| 2015 Q4 | $10.8M | Sell |  | |||||
| 2015 Q3 | $11.1M | Buy |  | |||||
| 2015 Q2 | $14.6M | Sell |  | |||||
| 2015 Q1 | $15.7M | Buy |  | |||||
| 2014 Q4 | $16.9M | Sell |  | |||||
| 2014 Q3 | $16.6M | Sell |  | |||||
| 2014 Q2 | $18.5M | Sell |  | |||||
| 2014 Q1 | $18.1M | Sell |  | |||||
| 2013 Q4 | $20.8M | Sell |  | |||||
| 2013 Q3 | $18.3M | Sell |  | |||||
| 2013 Q2 | $16.9M | Buy |  | 
