New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)’s Agilysys AGYS Stock Holding History
Bought
  Maintained
  Sold
  | Quarter | Market Value | Status | Shares | Change in Stake | Trade Value | Portfolio Weight | Portfolio Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $3.38M | Hold |  | |||||
| 2025 Q2 | $3.69M | Buy |  | |||||
| 2025 Q1 | $2.32M | Sell |  | |||||
| 2024 Q4 | $4.33M | Hold |  | |||||
| 2024 Q3 | $3.58M | Sell |  | |||||
| 2024 Q2 | $3.67M | Sell |  | |||||
| 2024 Q1 | $3.03M | Hold |  | |||||
| 2023 Q4 | $3.05M | Sell |  | |||||
| 2023 Q3 | $2.69M | Sell |  | |||||
| 2023 Q2 | $2.83M | Sell |  | |||||
| 2023 Q1 | $3.41M | Buy |  | |||||
| 2022 Q4 | $3.21M | Buy |  | |||||
| 2022 Q3 | $2.24M | Buy |  | |||||
| 2022 Q2 | $1.9M | Buy |  | |||||
| 2022 Q1 | $1.6M | Hold |  | |||||
| 2021 Q4 | $1.79M | Sell |  | |||||
| 2021 Q3 | $2.12M | Hold |  | |||||
| 2021 Q2 | $2.3M | Sell |  | |||||
| 2021 Q1 | $2.01M | Sell |  | |||||
| 2020 Q4 | $1.84M | Hold |  | |||||
| 2020 Q3 | $1.16M | Sell |  | |||||
| 2020 Q2 | $865K | Sell |  | |||||
| 2020 Q1 | $831K | Buy |  | |||||
| 2019 Q4 | $1.26M | Sell |  | |||||
| 2019 Q3 | $1.27M | Buy |  | |||||
| 2019 Q2 | $1.03M | Sell |  | |||||
| 2019 Q1 | $1.05M | Buy |  | |||||
| 2018 Q4 | $673K | Hold |  | |||||
| 2018 Q3 | $764K | Sell |  | |||||
| 2018 Q2 | $743K | Sell |  | |||||
| 2018 Q1 | $586K | Sell |  | |||||
| 2017 Q4 | $609K | Hold |  | |||||
| 2017 Q3 | $593K | Sell |  | |||||
| 2017 Q2 | $506K | Sell |  | |||||
| 2017 Q1 | $483K | Sell |  | |||||
| 2016 Q4 | $537K | Sell |  | |||||
| 2016 Q3 | $583K | Sell |  | |||||
| 2016 Q2 | $559K | Hold |  | |||||
| 2016 Q1 | $545K | Hold |  | |||||
| 2015 Q4 | $533K | Hold |  | |||||
| 2015 Q3 | $594K | Hold |  | |||||
| 2015 Q2 | $490K | Sell |  | |||||
| 2015 Q1 | $529K | Hold |  | |||||
| 2014 Q4 | $677K | Hold |  | |||||
| 2014 Q3 | $631K | Sell |  | |||||
| 2014 Q2 | $762K | Sell |  | |||||
| 2014 Q1 | $741K | Sell |  | |||||
| 2013 Q4 | $791K | Sell |  | |||||
| 2013 Q3 | $708K | Sell |  | |||||
| 2013 Q2 | $696K | Buy |  | 
