Jacobs Levy Equity Management’s Bankunited BKU Stock Holding History
Bought
  Maintained
  Sold
  | Quarter | Market Value | Status | Shares | Change in Stake | Trade Value | Portfolio Weight | Portfolio Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | $27.7M | Sell |  | |||||
| 2025 Q1 | $27M | Buy |  | |||||
| 2024 Q4 | $29.1M | Buy |  | |||||
| 2024 Q3 | $24.2M | Buy |  | |||||
| 2024 Q2 | $18.2M | Buy |  | |||||
| 2024 Q1 | $14.6M | Sell |  | |||||
| 2023 Q4 | $17.1M | Buy |  | |||||
| 2023 Q3 | $4.98M | Buy |  | |||||
| 2023 Q2 | $4.3M | Sell |  | |||||
| 2023 Q1 | $9.57M | Buy |  | |||||
| 2022 Q4 | $7.61M | Buy |  | |||||
| 2022 Q3 | $7.63M | Buy |  | |||||
| 2022 Q2 | $6.89M | Buy |  | |||||
| 2022 Q1 | $7.35M | Buy |  | |||||
| 2021 Q4 | $647K | Sell |  | |||||
| 2021 Q3 | $1.07M | Sell |  | |||||
| 2021 Q2 | $1.36M | Buy |  | |||||
| 2021 Q1 | $858K | Sell |  | |||||
| 2020 Q4 | $1.43M | Sell |  | |||||
| 2020 Q3 | $908K | Sell |  | |||||
| 2020 Q2 | $907K | Buy |  | |||||
| 2020 Q1 | $745K | Buy |  | |||||
| 2019 Q4 | $1.25M | Buy |  | |||||
| 2019 Q3 | $731K | Hold |  | |||||
| 2019 Q2 | $734K | Buy |  | |||||
| 2017 Q4 | – | Sell |  | |||||
| 2017 Q3 | $664K | Sell |  | |||||
| 2017 Q2 | $1.85M | Sell |  | |||||
| 2017 Q1 | $2.28M | Buy |  | |||||
| 2016 Q4 | $2.19M | Hold |  | |||||
| 2016 Q3 | $1.75M | Hold |  | |||||
| 2016 Q2 | $1.78M | Buy |  | |||||
| 2016 Q1 | $760K | Hold |  | |||||
| 2015 Q4 | $796K | Sell |  | |||||
| 2015 Q3 | $829K | Buy |  | |||||
| 2015 Q2 | $793K | Sell |  | |||||
| 2015 Q1 | $1.67M | Hold |  | |||||
| 2014 Q4 | $1.47M | Hold |  | |||||
| 2014 Q3 | $1.55M | Hold |  | |||||
| 2014 Q2 | $1.7M | Sell |  | |||||
| 2014 Q1 | $1.79M | Sell |  | |||||
| 2013 Q4 | $1.74M | Sell |  | |||||
| 2013 Q3 | $1.9M | Sell |  | |||||
| 2013 Q2 | $1.62M | Buy |  | 
