Group One Trading’s NOV NOV Stock Holding History
Bought
  Maintained
  Sold
  | Quarter | Market Value | Status | Shares | Change in Stake | Trade Value | Portfolio Weight | Portfolio Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | $218K | Buy |  | |||||
| 2025 Q1 | $150K | Sell |  | |||||
| 2024 Q4 | $530K | Buy |  | |||||
| 2024 Q3 | $115K | Buy |  | |||||
| 2024 Q2 | $92.9K | Buy |  | |||||
| 2024 Q1 | – | Hold |  | |||||
| 2023 Q4 | – | Hold |  | |||||
| 2023 Q3 | – | Sell |  | |||||
| 2023 Q2 | $1.3M | Buy |  | |||||
| 2023 Q1 | $526K | Sell |  | |||||
| 2022 Q4 | $1.59M | Buy |  | |||||
| 2022 Q3 | $907K | Sell |  | |||||
| 2022 Q2 | $1.56M | Buy |  | |||||
| 2022 Q1 | $692K | Buy |  | |||||
| 2021 Q4 | – | Sell |  | |||||
| 2021 Q3 | $337K | Buy |  | |||||
| 2021 Q2 | $161K | Sell |  | |||||
| 2021 Q1 | $1.3M | Buy |  | |||||
| 2020 Q4 | $1.01M | Buy |  | |||||
| 2020 Q3 | $600K | Buy |  | |||||
| 2020 Q2 | – | Hold |  | |||||
| 2020 Q1 | – | Hold |  | |||||
| 2019 Q4 | – | Hold |  | |||||
| 2019 Q3 | – | Hold |  | |||||
| 2019 Q2 | – | Hold |  | |||||
| 2019 Q1 | – | Hold |  | |||||
| 2018 Q4 | – | Hold |  | |||||
| 2018 Q3 | – | Hold |  | |||||
| 2018 Q2 | – | Hold |  | |||||
| 2018 Q1 | – | Sell |  | |||||
| 2017 Q4 | $763K | Buy |  | |||||
| 2017 Q3 | $244K | Sell |  | |||||
| 2017 Q2 | $636K | Buy |  | |||||
| 2017 Q1 | $623K | Buy |  | |||||
| 2016 Q4 | $424K | Sell |  | |||||
| 2016 Q3 | $1.18M | Buy |  | |||||
| 2016 Q2 | $987K | Buy |  | |||||
| 2016 Q1 | $73K | Sell |  | |||||
| 2015 Q4 | $635K | Buy |  | |||||
| 2015 Q3 | – | Sell |  | |||||
| 2015 Q2 | $14K | Sell |  | |||||
| 2015 Q1 | $2.17M | Buy |  | |||||
| 2014 Q4 | $37K | Buy |  | |||||
| 2014 Q3 | – | Hold |  | |||||
| 2014 Q2 | – | Sell |  | |||||
| 2014 Q1 | $19K | Sell |  | |||||
| 2013 Q4 | $156K | Buy |  | |||||
| 2013 Q3 | – | Hold |  | |||||
| 2013 Q2 | – | Hold |  | 
